Где продать евро выгодно?

Курсы обмена наличных валют

07.02.2012
  • Валюта:
Время Покупка Продажа Название
 . 10.50 10.53 Оптимальний
  10.41 10.60 Средний
06.02 15:50

10.50  +0.01

10.55  -0.01

Б Актив-Банк
06.02 09:15 10.49  -0.02 10.79  -0.02 Б Platinum Bank
06.02 15:00 10.49  +0.01

10.53  -0.01

Ф НИКА
06.02 09:20 10.48  +0.02 10.60  -0.02 Б Аккордбанк
06.02 09:40 10.48  -0.06 10.58  -0.02 Ф ПОВ №10
06.02 10:35 10.47  -0.04

10.53  -0.07

Б Партнер-Банк
06.02 09:30 10.46  -0.04 10.55  -0.07 Б КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ
06.02 09:45 10.45  -0.08 10.58  -0.02 Ф ПОВ №11
06.02 10:10 10.45  -0.05 10.61  -0.01 Б Укргазпромбанк
06.02 11:55 10.45  +0.01 10.63  -0.01 Б ТАВРИКА
06.02 12:20 10.45  -0.03 10.61  -0.01 Б Укргазпромбанк КО№3
06.02 09:30 10.44  -0.05 10.61  -0.05 Б ЕВРОБАНК
06.02 08:55 10.43  -0.07 10.68  -0.07 Б ИНДЭКС-БАНК
06.02 09:35 10.43  +0.01 10.63  +0.05 Б Терра Банк
06.02 10:10 10.42  -0.01 10.59  -0.02 Б Золотые Ворота КФ
06.02 12:40 10.41  -0.06 10.58  -0.06 Б БМ Банк
06.02 09:00 10.41  -0.05 10.59  -0.05 Б Сбербанк России
06.02 09:35 10.40  +0.1 10.57  -0.02 Б Богуслав
06.02 09:50 10.40  -0.05 10.65  -0.05 Б ТРАСТ
06.02 09:25 10.40  -0.04 10.54  -0.05 Б Укрэксимбанк
06.02 09:55 10.40  -0.06 10.55  -0.03 Б Бизнес Стандарт
06.02 09:35 10.39  -0.11 10.54  -0.06 Б Центр
06.02 10:05 10.38  -0.12 10.60  -0.06 Б Киевская Русь
06.02 09:20 10.38  -0.05 10.58  -0.09 Б Пиреус Банк МКБ
06.02 09:40 10.37  -0.03 10.57  -0.03 Б Крещатик
06.02 11:05 10.37  +0.1 10.59  -0.04 Б Сич
06.02 12:00 10.36  -0.08 10.67  -0.02 Б VAB Банк
06.02 11:55 10.36  -0.09 10.59  -0.11 Б Премиум
06.02 09:45 10.36  -0.09 10.59  -0.08 Б БТА Банк КМД
06.02 10:15 10.35  -0.06 10.67  -0.06 Б БГ
06.02 09:30 10.35  -0.07 10.60  -0.07 Б УкрСиббанк КРД
06.02 09:25 10.25  -0.15 10.55  -0.1 Б ПУМБ КФ

Powered by Finance.UA

Карта Киева

  • Метро:
  • Улица:
Закрыть Переместить

Я хочу
купить
продать
Сумму:

По курсу:
Результат
   USD
   EUR
   RUB