| Время | Покупка | Продажа | Название |
| . | 2.64 | 2.65 | Оптимальний |
| 2.58 | 2.67 | Средний | |
| 06.02 11:55 | 2.58 +0.01 |
2.65 -0.01 |
Б ТАВРИКА |
| 06.02 14:25 |
2.64 |
2.66 -0.01 | Ф ПОВ №10 |
| 06.02 09:25 | 2.60 +0.05 | 2.66 -0.01 | Б Укрэксимбанк |
| 06.02 12:20 | 2.61 | 2.66 -0.01 | Б Укргазпромбанк КО№3 |
| 06.02 10:10 | 2.61 | 2.66 +0.02 | Б Укргазпромбанк |
| 06.02 11:55 | 2.59 -0.01 | 2.66 -0.01 | Б Премиум |
| 06.02 09:30 | 2.55 -0.01 | 2.66 -0.01 | Б ЕВРОБАНК |
| 06.02 14:40 |
2.64 +0.01 |
2.66 -0.01 | Ф НИКА |
| 06.02 10:05 | 2.60 +0.02 | 2.67 -0.01 | Б Киевская Русь |
| 06.02 10:25 | 2.61 +0.01 | 2.67 | Б Партнер-Банк |
| 06.02 09:30 | 2.56 -0.02 | 2.67 -0.01 | Б УкрСиббанк КРД |
| 06.02 09:20 | 2.50 -0.03 | 2.67 +0.01 | Б Пиреус Банк МКБ |
| 06.02 10:10 | 2.60 +0.01 | 2.67 +0.01 | Б Золотые Ворота КФ |
| 06.02 09:25 | 2.58 -0.02 | 2.67 -0.01 | Б ПУМБ КФ |
| 06.02 09:35 | 2.62 +0.02 | 2.67 +0.01 | Б Центр |
| 06.02 09:00 | 2.61 | 2.67 -0.01 | Б Сбербанк России |
| 06.02 09:20 | 2.60 +0.01 | 2.67 -0.01 | Б Актив-Банк |
| 06.02 09:40 | 2.50 -0.02 | 2.68 -0.01 | Б Крещатик |
| 06.02 09:35 | 2.57 | 2.68 +0.02 | Б Богуслав |
| 06.02 09:35 | 2.58 +0.05 | 2.68 -0.01 | Б Терра Банк |
| 06.02 12:00 | 2.40 -0.1 | 2.68 +0.01 | Б VAB Банк |
| 06.02 09:30 | 2.60 +0.02 | 2.68 +0.02 | Б КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ |
| 06.02 12:40 | 2.58 +0.01 | 2.68 +0.02 | Б БМ Банк |
| 06.02 14:55 |
2.64 +0.01 |
2.68 +0.01 | Ф ПОВ №11 |
| 06.02 09:20 | 2.58 +0.03 | 2.68 +0.03 | Б Аккордбанк |
| 06.02 09:50 | 2.49 +0.01 | 2.69 | Б ТРАСТ |
| 06.02 08:55 | 2.60 -0.01 | 2.69 | Б ИНДЭКС-БАНК |
| 06.02 10:10 | 2.63 +0.11 | 2.69 | Б Альфа-Банк |
| 06.02 09:55 | 2.60 +0.02 | 2.70 +0.05 | Б Бизнес Стандарт |
| 06.02 09:45 | 2.60 -0.01 | 2.72 -0.03 | Б БТА Банк КМД |